Le tournoi de Bordeaux 2023 aura lieu les 28 et 29 octobre.
Lieu du tournoi : 48 rue Pompière, La Passerelle, 33110 Le Bouscat.
Dates : du samedi 28 octobre à 11h au dimanche 29 octobre 18h.
Nombres de rondes : 4
Règles : françaises (1 heure + byo-yomi canadien 5min pour 15 pierres) sans handicap.
Départage : Score Mac Mahon, puis SOS, puis SOSOS
Robin Bonjean (4dan - président du club Stone in the shell) sera présent en tant que pédagogue, pour commenter vos parties entre chaque ronde.
Tarifs :
- 45€ pour les adultes.
- 25€ pour les mineurs.
- Réduction de 10€ par personne avant le 1er octobre, avec le code SEPTEMBRE.
Ce prix comprend l'inscription au tournoi et les repas du samedi midi (buffet) et dimanche midi (food truck).
Programme :
- Samedi
- 10h30 - 12h accueil et inscriptions
- 13h30 ronde 1
- 16h30 ronde 2
- Dimanche
- 9h30 ronde 3
- 12h30 déjeuner
- 13h30 ronde 4
- 17h00 remise de prix
Lots : plus d'informations à venir.
Une soirée ludique est prévue pour le samedi soir, avec un repas (pizza) à 15€ en option. Vous pouvez réserver votre repas au moment de votre inscription.
Nos partenaires
Tirages et résultats
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lemoine Theo | 3D | FR | 49An | 4 | 2+/b0 | 3+/w0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 36 | 127 | 512 |
2 | 2 | Bocle Milena | 3D | FR | 38Gr | 0 | 1-/w0 | 0= | 0= | 0= | 33 | 132 | 511 |
3 | 3 | Barollet Théo | 1D | FR | 38Gr | 3 | 4+/w0 | 1-/b0 | 6+/b0 | 7+/w0 | 33 | 126 | 493 |
4 | 4 | Perroux Etienne | 1K | FR | 33Bo | 2 | 3-/b0 | 5+/w0 | 1-/w0 | 8+/w0 | 31 | 128 | 495 |
5 | 5 | Hard Pierre | 2K | FR | 31Co | 2 | 6+/w0 | 4-/b0 | 8+/b0 | 1-/b0 | 30 | 126 | 491 |
6 | 6 | Durand Romain | 2K | FR | 37To | 2 | 5-/b0 | 7+/b0 | 3-/w0 | 9+/w0 | 30 | 120 | 485 |
7 | 7 | Yung Oscar | 3K | FR | 44MN | 2 | 11+/b0 | 6-/w0 | 9+/w0 | 3-/b0 | 29 | 118 | 472 |
8 | 8 | Chaslot Olivier | 3K | FR | 00St | 2 | 9+/b0 | 12+/w0 | 5-/w0 | 4-/b0 | 29 | 116 | 479 |
9 | 9 | Nicolau Madec | 3K | FR | 31To | 1 | 8-/w0 | 11+/w0 | 7-/b0 | 6-/b0 | 28 | 115 | 465 |
10 | 10 | Verati Anthony | 5K | FR | 34Mo | 3 | 17+/w0 | 13-/b0 | 11+/w0 | 12+/b0 | 28 | 107 | 430 |
11 | 11 | Hauquin Gilles | 4K | FR | 33Bo | 1 | 7-/w0 | 9-/b0 | 10-/b0 | 14+/w0 | 27 | 111 | 444 |
12 | 12 | Jaskolski Aliocha | 4K | FR | 64Ba | 1 | 16+/w0 | 8-/b0 | 13-/b0 | 10-/w0 | 27 | 110 | 432 |
13 | 13 | Besnard Melvin | 6K | FR | 33Bo | 3 | 14+/b0 | 10+/w0 | 12+/w0 | 15-/b0 | 27 | 107 | 425 |
14 | 14 | Albert-Aguilar Aurélien | 6K | FR | 31To | 2 | 13-/w0 | 19+/b0 | 15+/w0 | 11-/b0 | 26 | 104 | 423 |
15 | 15 | Lebouc Arnaud | 7K | FR | 44Na | 3 | 18+/w0 | 17+/b0 | 14-/b0 | 13+/w0 | 26 | 104 | 411 |
16 | 16 | Lebas_de_Saint_Martin Sophie | 5K | FR | 75Al | 0 | 12-/b0 | 0= | 0= | 0= | 26 | 102 | 410 |
17 | 17 | Thovert Jean-François | 6K | FR | 86Po | 2 | 10-/b0 | 15-/w0 | 19+/b0 | 20+/w0 | 26 | 102 | 408 |
18 | 18 | Puaud Denis | 7K | FR | 31Ba | 2 | 15-/b0 | 20-/w0 | 21+/w0 | 19+/w0 | 25 | 98 | 395 |
19 | 19 | Lailheugue Paul | 7K | FR | 33Bo | 1 | 21+/b0 | 14-/w0 | 17-/w0 | 18-/b0 | 24 | 101 | 398 |
20 | 20 | Martin Florent | 8K | FR | 33Bo | 2 | 0= | 18+/b0 | 22+/w0 | 17-/b0 | 24 | 96 | 379 |
21 | 21 | Tchernishoff Eric | 8K | FR | 17Ro | 2 | 19-/w0 | 22+/b0 | 18-/b0 | 24+/w0 | 24 | 94 | 375 |
22 | 22 | Polak-Kime Ian | 9K | 2 | 23+/b0 | 21-/w0 | 20-/b0 | 28+/w0 | 23 | 91 | 365 | ||
23 | 23 | Gouzin Alexis | 9K | FR | 86Po | 2 | 22-/w0 | 24+/b0 | 25-/b0 | 26+/w0 | 23 | 89 | 343 |
24 | 24 | Pillu Matéo | 10K | FR | 16An | 2 | 29+/w0 | 23-/w0 | 32+/b0 | 21-/b0 | 22 | 85 | 337 |
25 | 25 | Henry Simon | 10K | FR | 16An | 2 | 27-/b0 | 28+/b0 | 23+/w0 | 30-/w0 | 22 | 84 | 339 |
26 | 26 | Brasselet Pascal | 11K | FR | 35Re | 3 | 31+/b0 | 27+/w0 | 30+/w0 | 23-/b0 | 22 | 83 | 329 |
27 | 27 | Jacques Thibaud | 10K | FR | 17Ro | 2 | 25+/w0 | 26-/b0 | 28-/b0 | 32+/w0 | 22 | 82 | 328 |
28 | 28 | Gadal Jean-Luc | 12K | FR | 33Bo | 2 | 30+/b0 | 25-/w0 | 27+/w0 | 22-/b0 | 20 | 86 | 339 |
29 | 29 | Ledun Caroline | 11K | FR | 31To | 0 | 24-/b0 | 0= | 0= | 0= | 20 | 79 | 313 |
30 | 30 | Leray Sylvain | 13K | FR | 17Ro | 2 | 28-/w0 | 32+/b0 | 26-/b0 | 25+/b0 | 19 | 82 | 328 |
31 | 31 | Bouteau Iseline | 12K | FR | 17Ro | 0 | 26-/w0 | 0= | 0= | 0= | 19 | 76 | 299 |
32 | 32 | Rumeau Paul | 13K | FR | 33Bo | 1 | 33+/b0 | 30-/w0 | 24-/w0 | 27-/b0 | 18 | 75 | 300 |
33 | 33 | Thomas Sophie | 19K | FR | 17Ro | 0 | 32-/w0 | 0= | 0= | 0= | 12 | 51 | 207 |
OpenGotha 3.52.03
29-10-2023 16:08
Vous pouvez retrouvez la liste des inscrites au Championnat de France Féminin que nous avons le plaisir d'organiser en même temps sur le site de la compétition