PRENOM | NOM | CLUB | CLASSEMENT | TOURNOI | |
Haohan | Li | La Rochelle | 5D | Bordeaux | |
François | Mizessyn | Nantes | 3D | vétéran | |
Antoine | Dhur | La Rochelle | 2D | Bordeaux | |
Van | Nguyen | La Rochelle | 2D | Bordeaux | |
Xavier | Richard | Bayonne | 1D | Bordeaux | |
Peng | Zheng | Toulouse | 1D | Bordeaux | |
Ludwig | Robert | Toulouse | 01k | Bordeaux | |
Philippe | Batailler | Bordeaux | 02k | vétéran | |
Yves | Clair | Pau | 02k | Bordeaux | |
Jean | Souchay | Paris | 03k | vétéran | |
Solal | Zémor | Bordeaux | 03k | Bordeaux | |
Thomas | Dufour | Toulouse (Pibrac) | 03k | Bordeaux | |
Luc | Derrien | Rennes | 04k | Bordeaux | |
David | Parcoit | Toulouse | 04k | Bordeaux | |
Estéban | Perrotin | Bordeaux | 04k | Bordeaux | |
Loic | Schaefer | Grenoble | 05k | Bordeaux | |
Denis | Puaud | Toulouse | 05k | Bordeaux | |
Philippe | Richard | Bayonne | 05k | vétéran | |
Olivier | Claverie | Bordeaux | 06k | Bordeaux | |
Alain | Papazoglou | Rennes | 06k | vétéran | |
Mathieu | Camacho | Bordeaux | 07k | Bordeaux | |
Gilles | Hauquin | Bordeaux | 07k | Bordeaux | |
Paul | Lailheugue | Bordeaux | 07k | vétéran | |
Martine | Collinet | Nantes | 07k | vétéran | |
David | Brouard | Toulouse | 07k | Bordeaux | |
Sylvain | Richard | Nantes | 07k | Bordeaux | |
Gabriel | Ciobanu | Oradea | 08k | Bordeaux | |
Claude | Tanguy | Pau | 08k | vétéran | |
Florent | Martin | Bordeaux | 08k | Bordeaux | |
Cedric | Gautier | Bordeaux | 09k | Bordeaux | |
Claude | Méry | Bordeaux | 10k | Bordeaux | |
Jean Renaud | Arenillas | La Rochelle | 10k | Bordeaux | |
Pereira Da Silva | Bruno Filipe | Bordeaux | 10k | Bordeaux | |
Anthony | Drouillet | La Rochelle | 10k | Bordeaux | |
Geoffrey | Guedes | Bordeaux | 11k | Bordeaux | |
Bertrand | Vachon | La Rochelle | 12k | vétéran | |
Léo | Moubeche | Rennes | 12k | Bordeaux | |
Martin | Schmitt | Bordeaux | 13k | Bordeaux | |
Christele | Derrien | Rennes | 15k | Bordeaux | |
Antoine | Sobocinski | La Rochelle | 15k | Bordeaux | |
Eric | Imbault | Bourges | 15k | Bordeaux | |
Marie-José | Giraud-Moubeche | Rennes | accompagnant | ||
Elie | Soltysiak | Bordeaux | Bordeaux | ||
Moïra | Iglesias | Bordeaux | Bordeaux | ||
Célestin | Lanterne | Bordeaux | Bordeaux |
Tournoi de Bordeaux 2016 - liste des participants
45 participants inscrits au 05/10/2016 - 12h00
Inscription à :
Articles (Atom)