Résultat Tournoi Bordeaux 2017

Bordeaux2017

 Num   Pl   Name   Grade   Co   Club   NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  MMS NBW SOS SOSOS
Zemor Solal 2D FR 33Bo 4 5+/w0 8+/b0 3+/b0 4+/w0 31 4 115 463
Menon Jean-François 2K FR 31Pi 3 6+/b0 0= 9+/w0 8+/b0 30 3 112 449
Perrotin Esteban 3K FR 33Bo 2 4+/b0 5-/b0 1-/w0 11+/w0 29 2 116 457
Richard Xavier 2D FR 64Ba 2 3-/w0 12+/b0 8+/w0 1-/b0 29 2 115 458
Krempp Philippe 2D FR 33Bo 1 1-/b0 3+/w0 0= 0= 29 1 114 447
Menard Vincent 3K FR 33Bo 1 2-/w0 11+/b0 0= 0= 29 1 111 441
Richard Philippe 5K FR 64Ba 3 10+/w0 0= 11+/w0 14+/b0 28 3 105 429
Hueber Jean-Philippe 3K FR 84Va 1 9+/b0 1-/w0 4-/b0 2-/w0 28 1 118 454
Dufour Thomas 3K FR 31Pi 1 8-/w0 0= 2-/b0 10+/w0 28 1 112 447
10  10  Hauquin Gilles 5K FR 33Bo 2 7-/b0 14+/w0 12+/w0 9-/b0 27 2 109 433
11  11  Roullier Louise 4K FR 92Le 1 12+/w0 6-/w0 7-/b0 3-/b0 27 1 113 441
12  12  Schaefer Loïc 4K FR 35Re 1 11-/b0 4-/w0 10-/b0 15+/w0 27 1 109 439
13  13  Brouard David 7K FR 31To 3 19+/b0 20+/w0 14-/b0 18+/w0 26 3 98 397
14  14  Papazoglou Alain 6K FR 35Re 2 15+/b0 10-/b0 13+/w0 7-/w0 26 2 107 414
15  15  Puaud Denis 6K FR 31To 2 14-/w0 16+/w0 20+/b0 12-/b0 26 2 102 413
16  16  Hitier Richard 8K FR 31Ba 3 17+/w0 15-/b0 24+/w0 20+/b0 25 3 96 391
17  17  Lailheugue Paul 9K FR 33Bo 3 16-/b0 21+/w0 19+/b0 24+/w0 24 3 93 377
18  18  Sarpoulet Guilhem 9K FR 33Bo 3 24+/b0 19+/w0 0+ 13-/b0 24 3 93 373
19  19  Papazoglou Jean-Yves 7K FR 31Ba 1 13-/w0 18-/b0 17-/w0 21+/b0 24 1 96 374
20  20  Claverie Olivier 6K FR 33Bo 0 0= 13-/b0 15-/w0 16-/w0 24 0 101 392
21  21  Lorieau Lucas 10K FR 47Ag 2 27+/w0 17-/b0 22+/b0 19-/w0 22 2 90 353
22  22  Gautier Cédric 10K FR 33Bo 2 23+/b0 24-/w0 21-/w0 26+/b0 22 2 86 349
23  23  Hitier Lucien 10K FR 31Ba 2 22-/w0 26-/b0 32+/b0 25+/w0 22 2 81 329
24  24  Arenillas Jean_Renaud 9K FR 17Ro 1 18-/w0 22+/b0 16-/b0 17-/b0 22 1 95 368
25  25  Vachon Bertrand 13K FR 17Ro 3 35+/w0 28+/b0 26+/w0 23-/b0 20 3 80 316
26  26  Hardy Louise 12K FR 31To 2 32+/b0 23+/w0 25-/b0 22-/w0 20 2 83 327
27  27  Trinquand Jean-Louis 12K FR 63Ce 2 21-/b0 30-/w0 34+/w0 32+/b0 20 2 78 320
28  28  Brouard Nathan 12K FR 31To 2 34-/b0 25-/w0 29+/w0 30+/w0 20 2 76 304
29  29  Muszlak Sacha 14K FR 75Al 3 31+/b0 37+/w0 28-/b0 34+/w0 19 3 74 295
30  30  Ladet Jean-Pierre 14K FR 31Ba 3 38+/w0 27+/b0 35+/w0 28-/b0 19 3 72 298
31  31  Soldati Mathias 14K FR 17Ro 3 29-/w0 38+/b0 37+/b0 35+/b0 19 3 68 291
32  32  Guedes Geoffrey 12K FR 33Bo 1 26-/w0 34+/b0 23-/w0 27-/w0 19 1 80 320
33  33  Pi Luc 14K FR 64Ba 2 37+/w0 35-/b0 38+/b0 0= 18 2 65 281
34  34  Sobocinski Antoine 13K FR 17Ro 1 28+/w0 32-/w0 27-/b0 29-/b0 18 1 78 308
35  35  Pistolesi Giulio 13K FR 33Bo 1 25-/b0 33+/w0 30-/b0 31-/w0 18 1 76 285
36  36  Brouard Swann 17K FR 31To 4 41+/w0 39+/b0 40+/b0 37+/w0 17 4 54 229
37  37  Genin Guillaume 13K FR 33Bo 0 33-/b0 29-/b0 31-/w0 36-/b0 17 0 73 261
38  38  Bousquié Pierre 17K FR 33Bo 1 30-/b0 31-/w0 33-/w0 40+/b0 14 1 68 257
39  39  Hurmic Mathieu 30K FR 33Bo 3 42+/b0 36-/w0 44+/b0 41+/w0 13 3 52 201
40  40  Chambonnaud Gabriel 30K FR 33Bo 2 45+/b0 44+/b0 36-/w0 38-/w0 12 2 52 219
41  41  Ye Oscar 30K FR 33Bo 2 36-/b0 45+/w0 43+/w0 39-/b0 12 2 52 199
42  42  Zhang Antoine 30K FR 33Bo 2 39-/w0 43-/w0 45+/b0 44+/w0 12 2 46 194
43  43  Zhang Clément 30K FR 33Bo 2 44-/w0 42+/b0 41-/b0 45+/w0 12 2 45 195
44  44  Weng Dérick 30K FR 33Bo 1 43+/b0 40-/w0 39-/w0 42-/b0 11 1 49 195
45  45  Zhang Yvon 30K FR 33Bo 0 40-/w0 41-/b0 42-/w0 43-/b0 10 0 48 195

OpenGotha 3.45
06-11-2017 08:18