Résultat Tournoi Bordeaux 2016
Bordeaux 2016
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Nguyen Nhu_van | 2D | | 17Ro | 4 | 7+/w0 | 5+/b0 | 8+/w0 | 2+/b0 | 31 | 115 | 467 |
2 | 2 | Richard Xavier | 2D | | 64Ba | 3 | 9+/w0 | 7+/b0 | 3+/w0 | 1-/w0 | 30 | 117 | 463 |
3 | 3 | Robert Ludwig | 1K | | 31To | 3 | 4+/w0 | 8+/w0 | 2-/b0 | 7+/b0 | 30 | 116 | 466 |
4 | 4 | Li Haohan | 5D | | 17Ro | 3 | 3-/b0 | 11+/w0 | 9+/w0 | 8+/b0 | 30 | 113 | 462 |
5 | 5 | Krempp Philippe | 2D | | 33Bo | 1 | 6+/b0 | 1-/w0 | 0= | 0= | 29 | 114 | 439 |
6 | 6 | Parcoit David | 4K | | 31To | 3 | 5-/w0 | 10+/b0 | 13+/b0 | 15+/w0 | 29 | 108 | 428 |
7 | 7 | Zemor Solal | 3K | | 33Bo | 1 | 1-/b0 | 2-/w0 | 11+/b0 | 3-/w0 | 28 | 118 | 462 |
8 | 8 | Dhur Antoine | 2D | | 17Ro | 1 | 11+/w0 | 3-/b0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 28 | 118 | 458 |
9 | 9 | Zheng Peng | 1D | | 31To | 1 | 2-/b0 | 12-/w0 | 4-/b0 | 11+/w0 | 28 | 114 | 451 |
10 | 10 | Perrotin Esteban | 4K | | 33Bo | 2 | 0= | 6-/w0 | 12+/b0 | 14+/b0 | 28 | 107 | 423 |
11 | 11 | Dufour Thomas | 3K | | 31Pi | 0 | 8-/b0 | 4-/b0 | 7-/w0 | 9-/b0 | 27 | 114 | 463 |
12 | 12 | Schaefer Loïc | 5K | | 38Gr | 2 | 16+/w0 | 9+/b0 | 10-/w0 | 13-/b0 | 27 | 107 | 426 |
13 | 13 | Hauquin Gilles | 7K | | 33Bo | 3 | 14+/b0 | 17+/b0 | 6-/w0 | 12+/w0 | 26 | 105 | 415 |
14 | 14 | Brouard David | 7K | | 31To | 2 | 13-/w0 | 16+/b0 | 15+/b0 | 10-/w0 | 25 | 104 | 414 |
15 | 15 | Claverie Olivier | 6K | | 33Bo | 0 | 0= | 0= | 14-/w0 | 6-/b0 | 25 | 102 | 404 |
16 | 16 | Camacho Mathieu | 7K | | 33Bo | 2 | 12-/b0 | 14-/w0 | 18+/w0 | 17+/b0 | 25 | 100 | 399 |
17 | 17 | Ciobanu Gabriel_Mircea | 8K | RO | Bucu | 2 | 18+/b0 | 13-/w0 | 23+/b0 | 16-/w0 | 24 | 96 | 386 |
18 | 18 | Richard Sylvain | 8K | | 44MN | 2 | 17-/w0 | 19+/b0 | 16-/b0 | 28+/w0 | 24 | 92 | 364 |
19 | 19 | Martin Florent | 8K | | 33Bo | 1 | 0= | 18-/w0 | 21-/b0 | 20+/w0 | 23 | 92 | 352 |
20 | 20 | Arenillas Jean_Renaud | 10K | | 17Ro | 3 | 23+/w0 | 26+/w0 | 22+/b0 | 19-/b0 | 23 | 86 | 355 |
21 | | Drouillet Antony | 10K | | 17Ro | 3 | 26+/b0 | 23+/w0 | 19+/w0 | 22-/w0 | 23 | 86 | 355 |
22 | 22 | Gautier Cédric | 10K | | 33Bo | 1 | 0= | 0= | 20-/w0 | 21+/b0 | 22 | 86 | 332 |
23 | 23 | Sarpoulet Guilhem | 10K | | 33Bo | 1 | 20-/b0 | 21-/b0 | 17-/w0 | 29+/w0 | 21 | 89 | 351 |
24 | 24 | Guedes Geoffrey | 11K | | 33Bo | 2 | 27-/w0 | 29-/b0 | 26+/b0 | 31+/b0 | 21 | 76 | 325 |
25 | | Schmitt Martin | 13K | | 33Bo | 4 | 31+/b0 | 27+/b0 | 29+/w0 | 26+/w0 | 21 | 76 | 325 |
26 | 26 | Silva Bruno | 10K | PT | Brg | 0 | 21-/w0 | 20-/b0 | 24-/w0 | 25-/b0 | 20 | 88 | 324 |
27 | 27 | Trinquand Jean-Louis | 12K | | 63Ce | 1 | 24+/b0 | 25-/w0 | 0= | 0= | 20 | 78 | 296 |
28 | 28 | Iglesias Moïra | 13K | FR | 33Bo | 3 | 29+/w0 | 32+/w0 | 33+/b0 | 18-/b0 | 20 | 76 | 316 |
29 | 29 | Moubeche Leo | 12K | | 35Re | 1 | 28-/b0 | 24+/w0 | 25-/b0 | 23-/b0 | 19 | 83 | 317 |
30 | 30 | Soltisiak Elie | 14K | | 33Bo | 3 | 33+/b0 | 31-/w0 | 32+/b0 | 34+/w0 | 19 | 65 | 286 |
31 | 31 | Imbault Eric | 15K | FR | 18Bo | 2 | 25-/w0 | 30+/b0 | 34+/b0 | 24-/w0 | 17 | 76 | 286 |
32 | 32 | Derrien Christele | 15K | | 35Re | 2 | 34+/w0 | 28-/b0 | 30-/w0 | 33+/w0 | 17 | 70 | 281 |
33 | 33 | Sobocinski Antoine | 15K | | 17Ro | 1 | 30-/w0 | 34+/b0 | 28-/w0 | 32-/b0 | 16 | 71 | 280 |
34 | 34 | Lanterne Célestin | 15K | | 33Bo | 0 | 32-/b0 | 33-/w0 | 31-/w0 | 30-/b0 | 15 | 69 | 282 |
OpenGotha 3.34
10-10-2016 16:18