Sans attendre voici les résultats:
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hauquin Gilles | 6K | FR | 33Bo | 3 | 8+ | 6+ | 3+ | 3 | 5 | 14 |
2 | 2 | Sarpoulet Guilhem | 9K | FR | 33Bo | 3 | 11+ | 7+ | 9+ | 3 | 2 | 17 |
3 | 3 | Perrotin Esteban | 4K | FR | 33Bo | 2 | 9+ | 4+ | 1- | 2 | 6 | 15 |
4 | 4 | Claverie Olivier | 7K | FR | 33Bo | 2 | 5+ | 3- | 10+ | 2 | 5 | 13 |
5 | 5 | Lailheugue Paul | 7K | FR | 33Bo | 2 | 4- | 8+ | 7+ | 2 | 4 | 16 |
6 | 6 | Iglesias Moïra | 12K | FR | 33Bo | 2 | 12+ | 1- | 11+ | 2 | 3 | 15 |
7 | 7 | Lanterne Célestin | 19K | FR | 33Bo | 1 | 10+ | 2- | 5- | 1 | 6 | 9 |
8 | 8 | Parmentier Yonathan | 10K | FR | 33Bo | 1 | 1- | 5- | 12+ | 1 | 5 | 13 |
9 | 9 | Schmitt Martin | 10K | FR | 33Bo | 1 | 3- | 12+ | 2- | 1 | 5 | 12 |
10 | 10 | Gautier Cédric | 9K | FR | 33Bo | 1 | 7- | 11+ | 4- | 1 | 3 | 17 |
11 | 11 | Soltysiak Elie | 15K | FR | 33Bo | 0 | 2- | 10- | 6- | 0 | 6 | 8 |
12 | 12 | Provot Bastien | 19K | Fr | 33Bo | 0 | 6- | 9- | 8- | 0 | 4 | 13 |
Félicitation donc à Gilles et à Guilhem pour leur 3 victoires...
Et pour finir, quelques photos: